
產(chǎn)品介紹:
泵吸式甲苯氣體檢測(cè)儀內(nèi)置泵送系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多氣同測(cè):
內(nèi)置大吸力微型泵,可同時(shí)選測(cè)1-6種氣體
性能特點(diǎn)
u 采用原裝進(jìn)口高精度PID光離子原理傳感器
u USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)
u 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類(lèi),氣體單位,
氣體濃度值,測(cè)量最大值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度等
u 支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
u 氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
u 內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
u 防爆合格認(rèn)證,防爆等級(jí):ExiaⅡCT4
技術(shù)參數(shù):
| 采樣方式: | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | |
| 顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測(cè)量值,時(shí)間,電池電量,報(bào)警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)等 | |
| 數(shù)據(jù)記錄: | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | |
| 操作語(yǔ)言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
| 報(bào)警方式: | 聲、光報(bào)警,高低報(bào)警值可以任意設(shè)置 | |
| 電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
| 工作電壓: | 3.7VDC | |
| 工作時(shí)間: | 100個(gè)小時(shí)(關(guān)泵) | |
| 工作溫度: | -20℃-50℃,可選配高溫探槍?zhuān)罡呖蓹z測(cè)1200℃的濃度 | |
| 工作濕度: | 0-95%RH(無(wú)凝露)(濕度過(guò)高需選擇過(guò)濾干燥裝置) | |
| 防 爆: | 取得防爆認(rèn)證 | |
| 外形尺寸: | 205*75*32mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
| 主機(jī)重量: | 300g | |
| 標(biāo)配附件: | 使用說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
| 選配附件: | 高溫探槍?zhuān)枘z軟管,金屬探針,存儲(chǔ)光盤(pán),干燥過(guò)濾裝置,皮套 | |
| 資質(zhì)證書(shū): | 防爆合格證,CE認(rèn)證 | |





手機(jī)企騰網(wǎng)工廠(chǎng)優(yōu)選|



